产品介绍
在小动物术中和术后,往往需要给动物保温,并实时监测其体温变化(直肠温度),以维持其生命体征。TC204动物体温仪,是满足这一需求的理想设备,特别适用于小鼠、大鼠、兔、猫等中小型动物,在大中专及医学院校、科研院所等单位广泛应用。仪器采用液晶显示,精度高,保温和温度监测非常稳定,外观小巧精美,省空间。
技术指标
主要功能 |
★同时显示加热毯设置温度和直肠测温反馈温度; ★自动反馈加热功能,维持动物体温; ★可以同时控制和监测对1-4个通道,给1-4只动物保温,且各通道独立控制; ★带加热毯(Pad)和温度探头(Probe)两种控制模式,客户可以根据实验灵活选择; ★带℃和℉两种单位,满足不同客户需求; ★可以设置上限、下限温度; ★带加热毯和温度探头脱落监测功能。
|
温度设定 | 10~50℃ |
使用环境 | -30-60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.1℃ |
温度探头 | φ1.5*15MM(标配),线长1M |
保温毯 | 120*205MM(标配),线长1M |
电源 | 110-220V 50.60Hz输入,24V输出 |
外形尺寸 | 180*150*110MM主机 |
重量 | 2.5kg |
质保期 | 3年 |
订购信息
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
1 | 36-0004 | TC204 | 小动物保温仪 | 四通道 | 1台 | ★标配 |
2 | 36-2001 | 温度探头 | ø1.5*15MM | 2只 | ★标配 | |
3 | 36-2002 | 温度探头 | ø2*30MM | 选配 | ||
4 | 36-2014 | 保温毯 | 120*205MM, 12V, 35W | 2张 | ★标配 | |
5 | 36-2013 | 保温毯 | 70*100MM, 12V, 8W | 选配 | ||
6 | 36-2005 | 保温毯 | 150*250MM, 12V, 15W | 选配 | ||
7 | 36-2006 | 保温毯 | 400*600MM, 12V, 40W | 选配 | ||
8 | 36-2007 | 保温毯 | 200*350MM,直流12V,40W | 选配 | ||
9 | 36-2008 | 保温毯 | 300*500MM,直流12V,50W | 选配 | ||
10 | 36-2009 | 保温毯 | 120*400MM,直流12V,40W | 选配 |
注明:标配包含控制主机、保温毯(120*205MM)和小鼠温度探头(1.5*15mm),以及电源线。