PRODUCT CENTER
CONTANT US
序号 | 货号 | 规格(线+针) | 包装 | 单位 | 在线下单 |
1 | 18-5302 | 不可吸收真丝 2-0 75CM ▲3/8 9*24 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
2 | 18-5303 | 不可吸收真丝 3-0 75CM ▲3/8 7*19 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
3 | 18-5304 | 不可吸收真丝 4-0 75CM ▲3/8 6*14 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
4 | 18-5305 | 不可吸收真丝 5-0 45CM ▲3/8 4*8 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
5 | 18-5306 | 不可吸收真丝 6-0 45CM ▲3/8 4*9 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
6 | 18-5307 | 不可吸收真丝 7-0 45CM ▲3/8 3*9 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
7 | 18-5502 | 不可吸收真丝 2-0 75CM ●1/2 8*17 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
8 | 18-5503 | 不可吸收真丝 3-0 75CM ●1/2 7*17 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
9 | 18-5504 | 不可吸收真丝 4-0 75CM ●1/2 6*14 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
10 | 18-5505 | 不可吸收真丝 5-0 45CM ●1/2 4*8 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
11 | 18-5403 | 不可吸收尼龙 3-0 75CM ▲3/8 7*19 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
12 | 18-5404 | 不可吸收尼龙 4-0 75CM ▲3/8 6*14 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
13 | 18-5405 | 不可吸收尼龙 5-0 75CM ▲3/8 4*8 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
14 | 18-5406 | 不可吸收尼龙 6-0 60CM ▲3/8 4*9 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
15 | 18-5407 | 不可吸收尼龙 7-0 45CM ▲3/8 3*9 | 24根/盒 | 盒 | 锐竞采购平台 |
公司电话:0755-86727152 客服电话:400-921-9070
招商热线:13631607702 地址:深圳市福田区莲花街道益田路江苏大厦