PRODUCT CENTER
CONTANT US
技术指标 | 参数值 |
速率 | 0.1-1500mL/h(每级0.1mL/h,1000mL/h以上每级1mL/h) |
冲洗速率 | 600-1000 mL/h(速率可调) |
KVO速率 | 0.1-5mL/h(速率可调) |
输液精度 | ≤ ±5% |
气泡探测器 | 超声波探测 |
探测灵敏度 | 25ul |
输液历史记录 | 1500条 |
输液量 | 1-9999ml |
累计总量 | 0-9999mL/h(每级0.1mL/h,100mL/h以上每级1mL/h) |
阻塞阀值 | 高(H)900±200mm汞柱(120±26.7)kPa 中(C)500±100mm汞柱(66.7±13.3)kPa 低(L)100±50mm汞柱(13.3±6.6)kPa |
内置电池 | DV12V,2300mAh,充满电的情况下,可以在设备以25mL/h速率下运行6个小时以上。(包含电池欠压时间,并可根据顾客要求选配更大容量) |
电击防护等级 | I类CF型设备,内置电源,连续工作模式 |
防水等级 | IPX4(属防溅水设备) |
通信方式 | 1)有线通信一串口RS232 (2)无线通信 |
输液模式 | 流速模式,点滴模式,体重模式,时间模式;“流速模式”和“点滴模式”下可设两组输液方案配合使用 |
输液速率设定 | 滴/min,mL/h,时间/容量 三种 |
适配输液器类型 | 出厂时泵内预设7种品牌的输液器参数,兼容各种泵用输液器 |
重量 | 2.5KG(含夹座) |
外形尺寸 | 308mm(宽)×140mm(高)×144mm(深) |
运行环境条件 | 温度:+5℃--+40℃,相对湿度:- 环境压力86kPa-106Kpa |
运输储存条件: | 温度:-20℃--+55℃,相对湿度:≤9 |
电源 | AC110-230V,50-60Hz |
公司电话:0755-86727152 客服电话:400-921-9070
招商热线:13631607702 地址:深圳市福田区莲花街道益田路江苏大厦